卧式炭化炉
15638820288
产品简介
1. 卧式炭化炉介绍
卧式炭化炉一般指固定罐体、卧式放置、间歇式作业的炭化设备,炉体不旋转、不连续进出料,属于传统改良型工业化炭化炉。主要用于原木,木块,树枝,椰壳,竹子,锯末机制棒,生物质颗粒等原料的炭化
一般用于烧烤炭的居多,或者制作各种型炭的前期碳化工作
2. 结构组成
- 炭化室是卧式圆柱形罐体。
- 炉体保温层(一般用岩棉或者耐火材料)
- 底部或侧面燃烧室(加热用)
- 烟气 / 可燃气体导出管道
- 焦油、木醋液冷凝回收装置(可选)
- 温度表等监测仪表
3. 工作原理
- 原料装入密封炉体,关闭并密封
- 外部加热,炉内升温至 100~600℃
- 在缺氧 / 贫氧环境下发生干馏热解
- 产生木煤气、木焦油、木醋液和木炭
- 可燃气体部分回炉燃烧,节约燃料
- 炭化完成后密闭冷却,再开门出料
4. 生产方式
批次式、间歇生产一炉装料 → 炭化 → 冷却 → 出料 → 再装料单炉周期通常 8~34 小时。
5. 适用原料
原木、树枝、木块、椰壳、果木、竹段等块状、大体积原料。
6. 优点
- 结构简单,造价低
- 密封性好,炭质稳定
- 适合大块原料,不易碎炭
- 可回收木醋液、焦油
- 操作维护简单,故障率低
7. 缺点
- 不能连续生产,效率较低
- 单炉产量有限
- 人工装料出料,劳动强度稍大
- 冷却时间长,占用场地
8. 适用场景
中小型木炭厂、原木炭生产、果木炭、烧烤炭、椰壳炭加工。
参数表格
| 型号 Model | 内胆直径 Inner container diameter | 外形尺寸 External dimension | 厚度 Thickness | 重量 weight | 碳化周期 Carbonization time | 容积(m³) volume | 产量(kg) Yield | |
| 575 | 0.5 | 0.75 | 1.1*0.7*1 | 6 | 130KG | 6-8 | 0.15 | 25 |
| 875 | 0.8 | 0.75 | 1.1*1*1.4 | 6 | 200KG | 6-8 | 0.38 | 50 |
| 815 | 0.8 | 1.5 | 1.8*1*1.4 | 6 | 400KG | 8-10 | 0.75 | 100-150 |
| 1015 | 1 | 1.5 | 1.8*1.2*1.6 | 6 | 450KG | 8-10 | 1.18 | 200-250 |
| 1215 | 1.2 | 1.5 | 1.8*1.4*1.8 | 6 | 600KG | 8-10 | 1.7 | 300-350 |
| 1515 | 1.5 | 1.5 | 1.8*1.7*2.2 | 8 | 1000KG | 10-12 | 2.65 | 400-500 |
| 1520 | 1.5 | 2 | 2.3*1.7*2.2 | 10 | 1200KG | 12-15 | 3.53 | 600 |
| 1530 | 1.5 | 3 | 3.3*1.8*2.4 | 12 | 2200KG | 15-20 | 5.5 | 800-1000 |
| 1540 | 1.5 | 4 | 4.3*1.8*2.4 | 12 | 3000KG | 20-24 | 7.07 | 1000-1200 |
| 1545 | 1.5 | 4.5 | 4.8*1.8*2.4 | 12 | 3200KG | 22-26 | 7.95 | 1400 |
| 2030 | 2 | 3 | 3.3*2.3*2.7 | 12 | 4210KG | 22-30 | 9.42 | 1800 |
| 2045 | 2 | 4.5 | 4.9*2.3*2.7 | 12 | 4500KG | 30-34 | 14.13 | 2000 |
| 2050 | 2 | 5 | 5.5*2.2*2.7 | 12 | 5000KG | 32-36 | 15.7 | 2200 |
| 2060 | 2 | 6 | 6.5*2.3*2.8 | 12 | 6000KG | 36-40 | 18.84 | 2500 |
| 2080 | 2 | 8 | 8.5*2.3*2.8 | 12 | 8000KG | 40-48 | 25.12 | 3000 |
企业公告:
